【白熱のアルカナ】当たりカードのメルカリ相場価格まとめ

この記事ではポケモンカードゲーム「白熱のアルカナ」に収録されている当たりカードのメルカリ相場価格をまとめています!

商品情報
商品名 白熱のアルカナ
発売日 2022年9月2日
値段 1パック:260円(税込み)
1BOX:5200円(税込み)
内容 1パック:6枚入り
1BOX:20パック入り
種類 全68種+シークレット

当たりカードランキング1位~27位

1位 セレナ【SR】 2位 ふりそで【SR】 3位 ジャローダV【CSR】
相場 48000~53000 相場 9000~10000 相場 4500円
4位 セレナ【HR】 5位 エネルギー付け替え【UR】 6位 クチートV【CSR】
相場 4000円~4500円 相場 2300円 相場 1700円
7位 Vガードエネルギー【UR】 8位 ジャローダVSTAR【UR】 9位 ふりそで【HR】
相場 1600円 相場 1500円 相場 1400円
10位 アローラロコンVSTAR【HR】 11位 ホウオウV【SR】 12位 クチートVSTAR【HR】
相場 900円 相場 600~700円 相場 500~600円
13位 アローラロコンV【SR】 13位 ジャローダV【SR】 13位 チルタリス【CHR】 
相場 500円 相場 500円 相場 500円
16位 クチートV【SR】 16位 ミクリ【SR】 16位 ミクリ【HR】
相場 400~500円 相場 400~500円 相場 400~500円
16位 レシラムV【SR】 16位 テールナー【CHR】 16位 かがやくジラーチ【K】
相場 400~500円 相場 400~500円 相場 400~500円
22位 マギアナV【SR】 23位 かがやくフーディン【K】 24位 セレナ【Uミラー】
相場 300~400円 相場 300円 相場 100~200円
25位 かがやくアマージョ【K】 26位 サーナイト【CHR】 27位 ミロカロス【CHR】
相場 100~150円 相場 100円 相場 100円以下
27位 ドーブル【CHR】 27位 ルージュラ【CHR】 27位 アローラロコンVSTAR【RRR】
相場 100円以下 相場 100円以下 相場 100円以下
27位 クチートVSTAR【RRR】 27位 ジャローダVSTAR【RRR】 27位 キルリア【Uミラー】
相場 100円以下 相場 100円以下 相場 100円以下
27位 キャプチャーアロマ【Uミラー】 27位 きんきゅうゼリー【Uミラー】 27位 Vガードエネルギー【Uミラー】
相場 100円以下 相場 100円以下 相場 100円以下
27位 エネルギーつけかえ【Uミラー】 27位 ポケモンいれかえ【Uミラー】 27位 ダブルターボエネルギー【Uミラー】
相場 100円以下 相場 100円以下 相場 100円以下

最終更新日:2022年10月16日